12—20  分县市区农林牧渔业增加值(当年价)
                          2019年)
单位:万元
           
    农林牧渔
服 务 业
    2711073 2493895 217178
琅 琊 区 37820 36190 1630
南 谯 区 182260 172640 9620
来 安 县 254610 240930 13680
全 椒 县 305850 256350 49500
定 远 县 705050 630450 74600
凤 阳 县 437490 412990 24500
天 长 市 383110 360962 22148
明 光 市 403310 381810 21500
苏滁高新区 593 593
市经济技术开发区 980 980